2 Aralık 2008 Salı

Voleybol #5

2008-2009 Aroma 3. Erkekler Ligi B Grubu 1. Devre Sonu 7. Hafta Puan Durumu 30 November 2008

Takımlar O G M A.S V.S P S.AV

1 Yeniköy Spor 5 5 0 15 2 15 7.500 3-0
2 Çankırı Bld. 5 4 1 12 4 12 3.000 3-0
3 Kırklareli Sağlık Spor 5 4 1 12 10 9 1.200 0-3
4 İTÜ 6 2 4 8 14 6 0.571 3-2
5 Keşan Gençlik 5 1 4 8 12 5 0.667 0-3
6 Kardemir Spor 6 2 4 9 14 5 0.643
7 Bilecik Bld. 6 1 5 7 15 5 0.467 2-3
38 19 19 71 71 57

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder